

![]() | 型号 TSP-30150D-25 名称 温度传感器 |
| 型号 | TSP-30150D-25 |
| 测量范围 | -30℃~150℃ |
| 输出模式 | NPN或PNP集电极开路 |
| 测量元件 | 1×Pt1000 |
| 介质 | 液体和气体介质 |
| 工作电压 | 10~30V DC |
| 消耗电流 | <25mA |
| 负载电流 | <150mA |
| 保护电路 | 反极性保护/浪涌保护/短路保护 |
| 通讯接口 | RS-485 |
| 通讯协议 | ModBus RTU |
| 输出精度 | ±0.5%(FS) |
| 分辨率 | 0.1 |
| 响应时间T05/T09 | <3(s)/<8(s) |
| 环境温度 | 工作温度:-25℃~80℃,存储温度:-20℃~70℃ |
| 环境湿度 | 35~90%RH,存储时:35~90%RH |
| 绝缘耐压 | ±1000V 50/60Hz 60s |
| 静电 | ±4000v |
| 群脉冲 | ±2000v 50KHz |
| 抗振动 | 10~50Hz,0.5mm振幅,X,Y,Z三个方向各2小时 |
| 防护等级 | IP67 |
| 外壳材质 | 铜镍合金 |
| 出线方式 | 5芯电缆 |
| 探杆直径 | 6mm |
| 探杆长度 | 25mm |

Copyright © 深圳市力行自动化科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022009809号